| Class: | cell_harq_manager_h |
|---|---|
| Assembly: | lib.scheduler.cell |
| File(s): | ../lib/scheduler/cell/cell_harq_manager.h |
| Tag: | 73988c2d5b6e398490ce85ecd325af33ef186bed |
| Covered lines: | 50 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 3 |
| Coverable lines: | 53 |
| Total lines: | 604 |
| Line coverage: | 94.3% |
| Covered branches: | 302 |
|---|---|
| Total branches: | 501 |
| Branch coverage: | 60.2% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionFile '../lib/scheduler/cell/cell_harq_manager.h' does not exist (any more).